Seleccione una de las siguientes opciones para continuar leyendo esta historia premium.
Ya un Anunciante estrella de Honolulu ¿Cliente? Inicia sesión ahora para continuar leyendo.
Los listados son para Spectrum y Hawaiian Telkom Analog/Digital.
*-Estación premium. **—Republicación. *** – Demorado.
Consulte su Guía de TV para conocer las últimas actualizaciones.
| evento | el tiempo | la televisión | CH | HT |
|---|---|---|---|---|
| hoy | ||||
| Béisbol: MLB | ||||
| Astros en Azulejos | 11 am | Programa de Patrimonio Cultural | NA/208 | 80 |
| Dodgers en Mellizos | 13:40 | SSNLA | NA/217 | eso |
| Dodgers en Mellizos | 13:40 | TBS | 61/551 | 121 |
| Ángeles en los Orioles | 15:38 | FDSW | NA/226 | eso |
| Bravos en Padres | 15:40 | Almohadillas | NA/230 | eso |
| Atletismo en los Gigantes | 15:45 | Programa de Patrimonio Cultural | NA/208 | 80 |
| Béisbol: Aficionado | ||||
| Combinación de exploración de la MLB | 6 am | Programa de Patrimonio Cultural | NA/208 | 80 |
| Baloncesto: El Draft de la NBA | ||||
| Vista previa del programa | 13:00 | ESPN | 95/222 | 70 |
| Primera ronda | 2 p.m. | KITV | 4 | 4 |
| Primera ronda | 2 p.m. | ESPN | 95/222 | 70 |
| Baloncesto: WNBA | ||||
| Las Vegas Aces Libertad de Nueva York | 4 p.m. | EE.UU | NA/555 | 123 |
| Fútbol: Copa Mundial de la FIFA, fase de grupos | ||||
| Portugal vs Uzbekistán | 7 am | comer | 3 | 3 |
| Inglaterra vs Ghana | 10 am | comer | 3 | 3 |
| Panamá vs Croacia | 13:00 | comer | 3 | 3 |
| colombia vs congo | 4 p.m. | FS1 | 96/214 | 75 |
| tenis | ||||
| Eastbourne; Mallorca; Bad Homburg (continuación) | medianoche | tenis | NA/243 | 84* |
| Eastbourne; ATP Mallorca; WTA Bad Hamburgo | 11 p.m. | tenis | NA/243 | 84* |
| El miércoles | ||||
| Béisbol: MLB | ||||
| Rangers en Marlins | 6:10 am | Programa de Patrimonio Cultural | NA/208 | 80 |
| Medias Rojas en los Rockies | 9:10 am | Programa de Patrimonio Cultural | NA/208 | 80 |
| Ángeles en los Orioles | 10:07 am | FDSW | NA/226 | eso |
| Cobertura regional | 13:00 | Programa de Patrimonio Cultural | NA/208 | 80 |
| Dodgers en Mellizos | 13:40 | SSNLA | NA/217 | eso |
| Bravos en Padres | 14:40 | Almohadillas | NA/230 | eso |
| Atletismo en los Gigantes | 15:45 | Programa de Patrimonio Cultural | NA/208 | 80 |
| Baloncesto: El Draft de la NBA | ||||
| Segunda ronda | 2 p.m. | ESPN | 95/222 | 70 |
| Baloncesto: WNBA | ||||
| Phoenix Mercury en la fiebre de Indiana | son las doce y media | EE.UU | NA/555 | 123 |
| Sueño de Atlanta en Golden State Valkyries | 4 p.m. | CNBC | 44/116 | 176 |
| Sueño de Atlanta en Golden State Valkyries | 4 p.m. | EE.UU | NA/555 | 123 |
| golf | ||||
| Buen buen recorrido de golf. | 10:30 am | golf | NA/216 | 86 |
| Fútbol: Copa Mundial de la FIFA, fase de grupos | ||||
| Suiza contra Canadá | 9 am | comer | 3 | 3 |
| Bosnia-Herzegovina vs Qatar | 9 am | FS1 | 96/214 | 75 |
| Escocia vs Brasil | Mediodía | comer | 3 | 3 |
| Marruecos vs Haití | Mediodía | FS1 | 96/214 | 75 |
| Chequia vs México | 3 p.m. | comer | 3 | 3 |
| Sudáfrica vs Corea del Sur | 3 p.m. | FS1 | 96/214 | 75 |
| tenis | ||||
| Eastbourne; Mallorca; Bad Homburg (continuación) | medianoche | tenis | NA/243 | 84* |
| Eastbourne; ATP Mallorca; WTA Bad Hamburgo | 11 p.m. | tenis | NA/243 | 84* |
| Horario de radio | ||
|---|---|---|
| evento | el tiempo | la estacion |
| hoy | ||
| Draft de la NBA: Primera Ronda | 2 p.m. | 92.7-FM/1500-AM |
| MLB: Atléticos ante Gigantes | 15:45 | 1420-AM |
| El miércoles | ||
| Draft de la NBA: Segunda Ronda | 2 p.m. | 92.7-FM/1500-AM |
| MLB: Atléticos ante Gigantes | 15:45 | 1420-AM |
