Seleccione una de las siguientes opciones para continuar leyendo esta historia premium.
Ya un Anunciante estrella de Honolulu ¿Cliente? Inicia sesión ahora para continuar leyendo.
Los listados son para Spectrum y Hawaiian Telkom Analog/Digital.
*-Estación premium. **—Republicación. *** – Demorado.
Consulte su Guía de TV para conocer las últimas actualizaciones.
| evento | el tiempo | la televisión | CH | HT |
|---|---|---|---|---|
| hoy | ||||
| Béisbol: MLB | ||||
| Reales en Rays | 6 am | Programa de Patrimonio Cultural | NA/208 | 80 |
| Cobertura regional | 13:00 | Programa de Patrimonio Cultural | NA/208 | 80 |
| Béisbol: Doble-A | ||||
| Ganchos de Corpus Christi en Tulsa Drillers | 2 p.m. | SSNLA | NA/217 | eso |
| Baloncesto: WNBA | ||||
| Los Ángeles brilla en Toronto Tempo | 13:00 | SPCN | NA/218 | 69 |
| Alas de Dallas de los Aces de Las Vegas | 4 p.m. | NBA TV | NA/242 | eso |
| golf | ||||
| DP: Abierto de Italia | 1 en punto | golf | NA/216 | 86 |
| Campeonato PGA femenino | 5 am | golf | NA/216 | 86 |
| PGA: Campeonato de viajeros | 9 am | golf | NA/216 | 86 |
| Fútbol: Copa Mundial de la FIFA, fase de grupos | ||||
| Ecuador vs Alemania | 10 am | comer | 3 | 3 |
| Curazao vs Costa de Marfil | 10 am | FS1 | 96/214 | 75 |
| Túnez vs Holanda | 13:00 | comer | 3 | 3 |
| Japón vs Suecia | 13:00 | FS1 | 96/214 | 75 |
| Türkiye contra Estados Unidos | 4 p.m. | comer | 3 | 3 |
| Paraguay vs Australia | 4 p.m. | FS1 | 96/214 | 75 |
| Olimpiadas Especiales | ||||
| Campeonato de fútbol de bandera de los Juegos de EE. UU. | 8 am | NFLN | NA/203 | 88 |
| tenis | ||||
| Eastbourne; Mallorca; Bad Homburg (continuación) | medianoche | tenis | NA/243 | 84* |
| Viernes | ||||
| Béisbol: MLB | ||||
| Guardianes Marineros | 13:10 | Programa de Patrimonio Cultural | NA/208 | 80 |
| Atletismo en los Ángeles | 15:38 | FDSW | NA/226 | eso |
| Valiente ante los Gigantes | 16:15 | Programa de Patrimonio Cultural | NA/208 | 80 |
| Béisbol: bola de plátano | ||||
| Texas Tailgaters contra Loco Beach Coconuts | 2 p.m. | TRUTV | 65/550 | 126 |
| Fútbol: Liga de fútbol canadiense | ||||
| Argonautas de Toronto en Saskatchewan R’riders | 3 p.m. | CBSSN | NA/247 | eso |
| golf | ||||
| DP: Abierto de Italia | 1 en punto | golf | NA/216 | 86 |
| Campeonato PGA femenino | 5 am | golf | NA/216 | 86 |
| PGA: Campeonato de viajeros | 9 am | golf | NA/216 | 86 |
| Campeonato PGA femenino | Mediodía | golf | NA/216 | 86 |
| Campeones: Dick’s Open** | 3 p.m. | golf | NA/216 | 86 |
| Artes marciales mixtas | ||||
| Un viernes pelea 160 | 3:30 am | BEIN | NA/229 | eso |
| Hockey: el draft de la NHL | ||||
| Primera ronda | 13:00 | ESPN | 95/222 | 70 |
| Fútbol: Copa Mundial de la FIFA, fase de grupos | ||||
| Noruega vs Francia | 9 am | comer | 3 | 3 |
| Senegal vs Irak | 9 am | FS1 | 96/214 | 75 |
| Uruguay vs España | 2 p.m. | comer | 3 | 3 |
| Cabo Verde vs Arabia Saudita | 2 p.m. | FS1 | 96/214 | 75 |
| Nueva Zelanda vs Bélgica | 5 pm | comer | 3 | 3 |
| Egipto vs Irán | 5 pm | FS1 | 96/214 | 75 |
| Fútbol: canadiense | ||||
| Halifax Wanderers vs Pacífico | 11:30 am | FS2 | NA/241 | 76 |
| tenis | ||||
| Eastbourne; ATP Mallorca; WTA Bad Hamburgo | 1 en punto | tenis | NA/243 | 84* |
| X juegos | ||||
| Desde Sacramento | 2 p.m. | ESPN2 | NA/224 | 71 |
| Horario de radio | ||
|---|---|---|
| evento | el tiempo | estación |
| hoy | ||
| MLB: Atléticos ante Gigantes | 9:45 am | 92.7-FM/1500-AM |
| Viernes | ||
| MLB: Atletismo ante los Angelinos | 15:38 | 1420-AM |
